Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
77.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
76.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
71.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
68.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
66.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
65.5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
65 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
62.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
61.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
61.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
60.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
60 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
57.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
57 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
56.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
56.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
54.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
50.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
49.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
48 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47.2 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
45.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
44.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
43.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
40.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
33.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
30.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
28.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
77.376.471.968.466.465.56563.263.162.561.761.260.66059.857.857.65756.756.355.855.454.750.149.848.848.54847.547.245.244.443.540.139.637.237.133.530.928.4
77.376.471.968.466.465.56563.263.162.561.761.260.66059.857.857.65756.756.355.855.454.750.149.848.848.54847.547.245.244.443.540.139.637.237.133.530.928.4