Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
79.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
78 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
77.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
73.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
70 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
67 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
66.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
65.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
65 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
64.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
62.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
60.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
60 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
58.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57 | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
56 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
53.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
52.8 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
52.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
51.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
51.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
50.1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
49.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
49.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
49.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
46.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
44.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
42.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
41.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
39.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
38 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
36.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
35.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
32.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
30.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
28.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
22.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
79.97877.373.572.972.8706766.465.56564.163.262.561.761.460.46058.257.857.6575655.45553.452.852.751.451.250.149.849.649.446.144.443.743.442.641.639.739.63837.537.237.136.635.132.530.928.422.5
79.97877.373.572.972.8706766.465.56564.163.262.561.761.460.46058.257.857.6575655.45553.452.852.751.451.250.149.849.649.446.144.443.743.442.641.639.739.63837.537.237.136.635.132.530.928.422.5