Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
79.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
78 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
77.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
76.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
71.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
70.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
64.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
63.1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
61.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
60.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
60.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
58.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
57 | 7 | 5 | 2 | 71.43 |
56.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
55 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
53.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
53.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
52.8 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
51.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
50.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
50.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
47.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
43.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
43.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
43.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
42.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
40.1 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
40 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
38 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
36.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
36.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
35.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
33.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
31.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
30.9 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
29.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
28.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
79.97877.376.971.870.464.163.963.263.161.76160.660.459.959.859.158.257.857.25756.955.855.45553.553.452.851.450.350.148.84847.547.243.743.643.543.44342.640.1403836.636.235.233.131.930.929.328.4
79.97877.376.971.870.464.163.963.263.161.76160.660.459.959.859.158.257.857.25756.955.855.45553.553.452.851.450.350.148.84847.547.243.743.643.543.44342.640.1403836.636.235.233.131.930.929.328.4