Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
79.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
78 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
77.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
76.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
73.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
71.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
71.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
70 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
68.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
65.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63.1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
61.7 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
61.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
60.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
60 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
57.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57.6 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
57 | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
56.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
56.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
56.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
56 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
55.4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
53.5 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
53.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
50.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
50.1 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
49.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
48.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
48.5 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
48 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
46.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
44.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
44.4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
43.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
41.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
40.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
36.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
36.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
35.2 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
32.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
30.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
28.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
26 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
79.97877.376.473.572.87271.971.87068.465.563.161.761.260.46059.959.859.759.557.857.65756.956.356.15655.855.453.553.450.350.149.848.848.54847.24746.144.944.443.743.54341.640.136.636.235.232.530.728.426
79.97877.376.473.572.87271.971.87068.465.563.161.761.260.46059.959.859.759.557.857.65756.956.356.15655.855.453.553.450.350.149.848.848.54847.24746.144.944.443.743.54341.640.136.636.235.232.530.728.426