Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
77.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
72.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
66.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
65 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
64.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
61.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
56.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
56 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
54.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
52.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
52.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
51.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
49.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
45.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
42.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
39.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
30.9 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
22.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
77.372.966.16564.161.761.457.856.75654.752.852.751.249.445.842.539.639.337.837.537.237.130.922.5
77.372.966.16564.161.761.457.856.75654.752.852.751.249.445.842.539.639.337.837.537.237.130.922.5