Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
78 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
77.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
73.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
68.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
67 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
66.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
66 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
65 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
64.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
63.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
60.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
56.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
56.3 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
56 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
55.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
54.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
53.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
52.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
51.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
50.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
49.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
48.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
46.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
43.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
40.1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
40 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39.3 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
38.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
32.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
30.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
29 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
28.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
22.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
12.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
7877.373.572.87268.46766.1666564.163.963.263.161.46160.659.859.157.857.656.756.35655.65554.553.452.851.250.149.448.847.246.143.543.440.14039.739.639.439.338.137.837.532.530.72928.422.512.1
7877.373.572.87268.46766.1666564.163.963.263.161.46160.659.859.157.857.656.756.35655.65554.553.452.851.250.149.448.847.246.143.543.440.14039.739.639.439.338.137.837.532.530.72928.422.512.1