Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
78 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
73.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
71.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
70.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
70.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
66 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
65 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
62.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
60.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
60 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
58.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57.6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
57 | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
56.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
56.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
56 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
54.7 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
53.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
52.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
51.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
50.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
50.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
50.1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
49.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
49.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
45.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
45.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
44.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
44.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
42.8 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
40.1 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
38 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
35.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
33.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
32.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
31.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
28.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
7873.572.87271.970.670.4666562.561.761.26160.66059.959.858.257.857.65756.456.35654.753.452.451.450.350.250.149.849.648.948.74847.847.24745.445.244.944.443.543.442.840.13837.23735.233.132.531.928.4
7873.572.87271.970.670.4666562.561.761.26160.66059.959.858.257.857.65756.456.35654.753.452.451.450.350.250.149.849.648.948.74847.847.24745.445.244.944.443.543.442.840.13837.23735.233.132.531.928.4