Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
76.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
72.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
72.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
71.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
71.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
64.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
63.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
62.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
61.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
57 | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
56.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
56.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
53.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
51.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
50.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
50.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
50.1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
49.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
48.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
48 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47.2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
45.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
45.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
44.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
40.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
36.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
35.2 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
32.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
30.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
76.472.972.871.971.864.163.962.561.76159.859.557.65756.956.355.855.45553.451.250.350.250.149.648.54847.847.547.245.445.244.443.543.440.139.739.636.235.232.530.7
76.472.972.871.971.864.163.962.561.76159.859.557.65756.956.355.855.45553.451.250.350.250.149.648.54847.847.547.245.445.244.443.543.440.139.739.636.235.232.530.7