Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
68.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
65 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
64 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
60.6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
60.5 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
57.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
57 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
56.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
55.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
55 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
53.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
53.4 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
52.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
52.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
50.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
49.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
49.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
48.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
45 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
44.9 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
44.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
43.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
43.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
42.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
41.6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
39.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
35.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
35.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
35.1 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
31.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
31.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
29.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
29.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
28.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
25.1 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
22.5 | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
20.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
2.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
19 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
18.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
17.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
14.5 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
68.4656461.760.660.557.65756.755.55553.553.452.852.750.249.549.448.84847.747.547.2474544.944.443.743.442.241.639.637.837.135.935.635.131.631.529.829.328.825.122.520.32.21918.517.114.5
68.4656461.760.660.557.65756.755.55553.553.452.852.750.249.549.448.84847.747.547.2474544.944.443.743.442.241.639.637.837.135.935.635.131.631.529.829.328.825.122.520.32.21918.517.114.5