Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
66 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
65 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
64 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
63.1 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
62.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
61.2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
60.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
55.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
55.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
55 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
54.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
53.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
52.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
51.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
48.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
48 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
45 | 5 | 4 | 1 | 80.00 |
43.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
41.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
40.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
40.2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
39.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
38.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
38.4 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
38.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.8 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
37.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
34.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
34.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
32.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
31.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
29.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
28.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
27.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
25.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
24.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
22.5 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
2.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
18.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
17.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
15.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
15 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
14.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
0.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
66656463.162.461.260.559.555.655.45554.453.452.751.848.84847.2474543.743.441.440.640.239.63938.738.438.137.937.837.637.537.234.934.432.631.629.828.527.825.124.122.52.218.517.115.41514.50.30
66656463.162.461.260.559.555.655.45554.453.452.751.848.84847.2474543.743.441.440.640.239.63938.738.438.137.937.837.637.537.234.934.432.631.629.828.527.825.124.122.52.218.517.115.41514.50.30