Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
65 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
60 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
54.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
52.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
52.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
49.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
49.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
45 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
44.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
44.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
43.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
42.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
39 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
38.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
38.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
35.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
33.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
32.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
29.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
29.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
25.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
6561.76059.954.452.852.749.549.447.547.24544.944.443.642.73938.938.435.233.832.629.829.325.1
6561.76059.954.452.852.749.549.447.547.24544.944.443.642.73938.938.435.233.832.629.829.325.1