| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 66 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 59.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 59.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 57.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 57 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 53.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 51.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 50.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 50.1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 49.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 48.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 47.7 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 47.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 45.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 45 | 7 | 4 | 3 | 57.14 |
| 44.9 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 43.7 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 43.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 41.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 41.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 40.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 39.6 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 38.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 38.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 38.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 37.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 37.8 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
| 37.6 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 37.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 37.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 36.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 35.6 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 35.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 35.2 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
| 33.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 29.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 28.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 27.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 25.1 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 22.5 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 20.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 18.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 17.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 15.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 14.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 0.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
666460.56059.959.557.6575554.453.451.850.250.149.148.847.747.245.84544.943.743.442.241.441.140.239.638.738.438.137.937.837.637.237.136.235.635.535.233.132.629.328.527.825.122.520.318.517.115.414.50.3
666460.56059.959.557.6575554.453.451.850.250.149.148.847.747.245.84544.943.743.442.241.441.140.239.638.738.438.137.937.837.637.237.136.235.635.535.233.132.629.328.527.825.122.520.318.517.115.414.50.3