Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
79.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
77.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
74.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
73.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
72.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
69.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
67.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
67.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
67 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
65.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
64.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
64.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
64.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
62.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
61.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
60.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
58.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
58.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
57 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
56.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
55.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
55.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
54.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
53.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
52.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
51.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
50.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
46.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
45.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
45.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
45.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
40.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
79.577.274.373.572.872.669.367.867.36765.764.864.364.263.76362.861.661.560.559.258.958.35756.555.455.254.453.452.151.850.448.746.145.945.745.240.737.637.4
79.577.274.373.572.872.669.367.867.36765.764.864.364.263.76362.861.661.560.559.258.958.35756.555.455.254.453.452.151.850.448.746.145.945.745.240.737.637.4