Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
79.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
77.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
76.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
74.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
73.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
69.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
67.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
67.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
67 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
64.7 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
63.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
60.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
58.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
58.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57 | 7 | 4 | 3 | 57.14 |
56.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
55.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
54.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
54.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
53.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
52.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
51 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
50.4 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
48.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
46.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
45.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
45.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
42.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
34.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
79.577.276.474.373.272.669.367.867.36764.763.76160.859.258.958.35756.955.754.654.453.452.15150.448.546.145.945.242.737.634.8
79.577.276.474.373.272.669.367.867.36764.763.76160.859.258.958.35756.955.754.654.453.452.15150.448.546.145.945.242.737.634.8