Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
79.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
77.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
76.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
74.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
72.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
67 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
64.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
64.7 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
64.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
61.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
61 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
60.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57 | 7 | 4 | 3 | 57.14 |
55.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
53.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
52.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
48.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
45.9 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
45.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
45.2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
42.7 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
37.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
34.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
33.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
32.8 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
79.577.276.474.372.872.66764.864.764.361.661.36160.859.85755.753.452.148.748.545.945.845.242.737.434.833.532.8
79.577.276.474.372.872.66764.864.764.361.661.36160.859.85755.753.452.148.748.545.945.845.242.737.434.833.532.8