Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
79.5 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
77.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
76.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
73.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
69.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
65.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
65.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
64.8 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
64.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
64.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
63.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
63.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
62.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
61.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
61.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
60.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
60.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
58.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
57 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
54.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
53.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
52.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
51.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
51 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
50.4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
48.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
46.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
46 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
45.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
42.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
40.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37.4 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
33.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
79.577.276.473.572.869.365.765.164.864.764.363.763.562.861.661.56160.860.559.858.35754.653.452.151.85150.448.546.14645.842.740.737.637.433.5
79.577.276.473.572.869.365.765.164.864.764.363.763.562.861.661.56160.860.559.858.35754.653.452.151.85150.448.546.14645.842.740.737.637.433.5