Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
77.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
77 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
74.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72.9 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
72.4 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
72.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
71.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
70.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
70 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
69.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
69 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
68.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
68.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
68 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
67.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
67.4 | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
66.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
66.6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
65.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
65.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
65 | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
64.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
64 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
62.6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
62.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.1 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
59.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
58.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
57.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
56 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
54.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
54.2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
52.6 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
51 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48.7 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
47.7 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
44.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
43.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
40.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
40 | 5 | 0 | 5 | 0.00 |
77.47774.772.972.472.171.870.37069.56968.268.16867.867.466.966.665.965.36564.16463.663.262.662.261.961.159.859.458.357.15654.654.252.65148.747.744.743.943.840.340
77.47774.772.972.472.171.870.37069.56968.268.16867.867.466.966.665.965.36564.16463.663.262.662.261.961.159.859.458.357.15654.654.252.65148.747.744.743.943.840.340