Toowoomba 8 Ball Association Inc
B Grade cvc trails
Stats Table
![]() |
| Pos | Player Name | GP | GW | GL | FF | FA | FPC | MB | MS | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Hodges | 10 | 9 | 1 | 24 | 6 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thomas Darcy | 10 | 9 | 1 | 21 | 9 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Steve Bucik | 10 | 7 | 3 | 17 | 13 | 56.67 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | John Hill | 10 | 5 | 5 | 16 | 14 | 53.33 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rowan Breeze | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 50.00 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Sean Cullen | 10 | 4 | 6 | 16 | 14 | 53.33 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Peter Thorne | 10 | 4 | 6 | 14 | 16 | 46.67 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | James Hawley | 10 | 4 | 6 | 12 | 18 | 40.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Greg Wheeler | 10 | 3 | 7 | 13 | 17 | 43.33 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Justin Hoefler | 10 | 3 | 7 | 10 | 20 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrew Hargrave | 10 | 2 | 8 | 7 | 23 | 23.33 | 0 | 0 | 0 |
