Tennant Creek Eightball Association
2024 Easter Blind Scotch Doubles (OPEN Grade)
Matches
![]() ![]() |
| Home Team | Score | Away Team | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 30th Mar 2024 @ 7:00 AM | |||||
| NR | Memo | ||||
| 0 (2):(3) 1 | Memo | ||||
| NR | Memo | ||||
| NR | Memo | ||||
| NR | Memo | ||||
| NR | Memo | ||||
| NR | Memo | ||||
| NR | Memo | ||||
| Home Team | Score | Away Team | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 30th Mar 2024 @ 7:00 AM | |||||
| 1 (3):(1) 0 | Memo | ||||
| 0 (1):(3) 1 | Memo | ||||
| 1 (3):(2) 0 | Memo | ||||
| 0 (2):(3) 1 | Memo | ||||
| Home Team | Score | Away Team | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 30th Mar 2024 @ 7:00 AM | |||||
| 0 (0):(3) 1 | Memo | ||||
| 0 (2):(3) 1 | Memo | ||||
| Home Team | Score | Away Team | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 30th Mar 2024 @ 7:00 AM | |||||
| 0 (2):(3) 1 | Memo | ||||
