Double elimination
Matches
![]() ![]() |
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 23rd Apr 2020 @ | |||||
| 1 (11):(8) 0 | HOME | ||||
| 0 (3):(11) 1 | HOME | ||||
| 0 (8):(11) 1 | HOME | ||||
| 0 (4):(11) 1 | HOME | ||||
| 1 (11):(9) 0 | HOME | ||||
| 0 (1):(11) 1 | HOME | ||||
| 1 (11):(8) 0 | HOME | ||||
| 0 (4):(11) 1 | HOME | ||||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 23rd Apr 2020 @ | |||||
| 1 (11):(6) 0 | HOME | ||||
| 0 (5):(11) 1 | HOME | ||||
| 1 (11):(10) 0 | HOME | ||||
| 1 (11):(5) 0 | HOME | ||||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 23rd Apr 2020 @ | |||||
| 1 (11):(2) 0 | HOME | ||||
| 0 (8):(11) 1 | HOME | ||||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 23rd Apr 2020 @ | |||||
| 1 (11):(9) 0 | HOME | ||||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 23rd Apr 2020 @ | |||||
| 1 (11):(5) 0 | HOME | ||||
| 1 (11):(5) 0 | HOME | ||||
| 0 (10):(11) 1 | HOME | ||||
| 1 (11):(5) 0 | HOME | ||||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 23rd Apr 2020 @ | |||||
| 1 (11):(4) 0 | HOME | ||||
| 0 (7):(11) 1 | HOME | ||||
| 0 (9):(11) 1 | HOME | ||||
| 1 (11):(6) 0 | HOME | ||||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 23rd Apr 2020 @ | |||||
| 1 (11):(9) 0 | HOME | ||||
| 0 (3):(11) 1 | HOME | ||||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 23rd Apr 2020 @ | |||||
| 0 (5):(11) 1 | HOME | ||||
| 0 (10):(11) 1 | HOME | ||||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 23rd Apr 2020 @ | |||||
| 1 (11):(7) 0 | HOME | ||||
| Home Player | Score | Away Player | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|
| 23rd Apr 2020 @ | |||||
| 0 (9):(11) 1 | HOME | ||||
