Mixed Doubles (OPEN Grade)
Finals
![]() |
| Final | Home Team | Score | Away Team | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16th Aug 2025 @ 9:00 AM | ||||||
| 1 (3):(0) 0 | Pot Out | |||||
| Final | Home Team | Score | Away Team | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16th Aug 2025 @ 9:00 AM | ||||||
| 1 (3):(2) 0 | Pot Out | |||||
| Final | Home Team | Score | Away Team | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16th Aug 2025 @ 9:00 AM | ||||||
| 1 (3):(0) 0 | Pot Out | |||||
| Final | Home Team | Score | Away Team | Status | Venue | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16th Aug 2025 @ 9:00 AM | ||||||
| 1 (4):(0) 0 | Pot Out | |||||
