2026 Main Season Division 3 (3 Grade)
Team Table
![]() |
| Pos | Team Name | MP | PT | FF | FP | F% | MW | MD | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q Masters 3S | 6 | 12 | 62 | 96 | 64.58 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Gaythorne 3M | 6 | 8 | 55 | 96 | 57.29 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Q Masters 3Y | 6 | 8 | 55 | 96 | 57.29 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Gaythorne 3S | 6 | 8 | 53 | 96 | 55.21 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Q Masters 3T | 6 | 7 | 47 | 96 | 48.96 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Q Masters 3Z | 6 | 6 | 50 | 96 | 52.08 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Q Masters 3Q | 6 | 5 | 48 | 96 | 50.00 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Q Masters 3L | 6 | 2 | 39 | 96 | 40.63 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Q Masters 3X | 6 | 2 | 38 | 96 | 39.58 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Q Masters 3P | 6 | 2 | 33 | 96 | 34.38 | 1 | 0 | 5 |
Results from matches played to 24-Jun-2026
Form Guide
| Team Name | Form |
|---|---|
| Q Masters 3S | WWWWWW |
| Gaythorne 3M | WWLWWL |
| Q Masters 3Y | WWLLWW |
| Gaythorne 3S | LWWWWL |
| Q Masters 3T | WWLWDL |
| Q Masters 3Z | LLWDDW |
| Q Masters 3Q | LLWDLW |
| Q Masters 3L | LLWLLL |
| Q Masters 3X | LLLLLW |
| Q Masters 3P | WLLLLL |
