2026 All Seasons Bendigo 8ball Cup - Div 3a
Team Table
![]() |
| Pos | Team Name | Plyd | Won | Lost | For | Agst | Pts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kittens | 8 | 7 | 1 | 38 | 18 | 28 | 67.86 |
| 2 | Wonthaggi | 8 | 7 | 1 | 34 | 22 | 28 | 60.71 |
| 3 | Last Minute | 8 | 5 | 3 | 32 | 24 | 20 | 57.14 |
| 4 | Portland Sharks | 8 | 4 | 4 | 26 | 30 | 16 | 46.43 |
| 5 | All Seasons | 8 | 3 | 5 | 26 | 30 | 12 | 46.43 |
| 5 | Horsham Wolves | 8 | 3 | 5 | 26 | 30 | 12 | 46.43 |
| 5 | Break'n Enter | 8 | 3 | 5 | 26 | 30 | 12 | 46.43 |
| 8 | Deni Globepotters | 8 | 3 | 5 | 23 | 33 | 12 | 41.07 |
| 9 | Such is Life | 8 | 1 | 7 | 21 | 35 | 4 | 37.50 |
Results from matches played to 01-Nov-2026
Form Guide
| Team Name | Form |
|---|---|
| Kittens | WWWWWLWW |
| Wonthaggi | WWWWWWWL |
| Last Minute | WLLWLWWW |
| Portland Sharks | LLWLWWWL |
| All Seasons | LWWLLWLL |
| Horsham Wolves | WWWLLLLL |
| Break'n Enter | LLLWLWLW |
| Deni Globepotters | LLLWWLLW |
| Such is Life | LLLLLWLL |
