Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
53.4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
46.1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
45 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
40.2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
39.9 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
39.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
38.7 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
37.9 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
37.8 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
37.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
37.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
34.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
33 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
32.2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
31.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
31.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
26.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
24.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
20.3 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
20.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
20 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
19.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
12.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
12.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
0.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
53.446.14540.239.939.338.737.937.837.537.234.43332.231.531.226.724.120.320.12019.512.712.10.3
53.446.14540.239.939.338.737.937.837.537.234.43332.231.531.226.724.120.320.12019.512.712.10.3