| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 9.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 9.7 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 9.3 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
| 9.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 8.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 8.5 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
| 7.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 15.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 13.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 12.9 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 12.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 12.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 12.3 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 12.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 12.1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 11.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 11.5 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 11.4 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 11.3 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 11.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 11.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 10.9 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 10.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 10.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 10.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 10.3 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
| 10.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 10.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
9.89.79.39.28.88.587.915.1151413.412.912.812.612.512.312.212.11211.911.811.511.411.311.211.110.910.610.510.410.310.210.110
9.89.79.39.28.88.587.915.1151413.412.912.812.612.512.312.212.11211.911.811.511.411.311.211.110.910.610.510.410.310.210.110