| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 22.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 19.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 19.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 17.5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 16.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 16.7 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
| 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 16.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 16.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 15.8 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 15.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 15.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 15.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 14.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 13.8 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 13.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 13.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 12.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 12.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 12 | 10 | 9 | 1 | 90.00 |
22.82019.819.517.51716.916.716.516.316.11615.815.415.315.11514.513.813.513.21312.812.712
22.82019.819.517.51716.916.716.516.316.11615.815.415.315.11514.513.813.513.21312.812.712