2025 Main Season Division 3 (3 Grade)
Team Table
![]() |
Pos | Team Name | MP | PT | FF | FP | F% | MW | MD | ML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaythorne 3L | 10 | 16 | 92 | 160 | 57.50 | 8 | 0 | 2 |
2 | Q Masters 3S | 10 | 15 | 94 | 160 | 58.75 | 7 | 1 | 2 |
3 | Gaythorne 3K | 10 | 13 | 88 | 160 | 55.00 | 5 | 3 | 2 |
4 | Gaythorne 3P | 10 | 13 | 86 | 154 | 55.84 | 6 | 1 | 3 |
5 | Q Masters 3Q | 10 | 12 | 83 | 160 | 51.88 | 5 | 2 | 3 |
6 | Q Masters 3N | 10 | 12 | 80 | 160 | 50.00 | 5 | 2 | 3 |
7 | Q Masters 3P | 10 | 6 | 70 | 160 | 43.75 | 1 | 4 | 5 |
8 | Q Masters 3L | 10 | 4 | 67 | 154 | 43.51 | 1 | 2 | 7 |
9 | Q Masters 3T | 9 | 4 | 63 | 144 | 43.75 | 2 | 0 | 7 |
10 | Q Masters 3X | 9 | 3 | 49 | 132 | 37.12 | 1 | 1 | 7 |
Results from matches played to 06-Aug-2025
Form Guide
Team Name | Form |
---|---|
Gaythorne 3L | LWWWLWWWWW |
Q Masters 3S | WLWWWWLDWW |
Gaythorne 3K | WWLDLWWDWD |
Gaythorne 3P | DWWWLWLWLW |
Q Masters 3Q | LWLWWDWLWD |
Q Masters 3N | WWWLWDDWLL |
Q Masters 3P | DLLLWLDDDL |
Q Masters 3L | LLLLLLWDDL |
Q Masters 3T | LLWLWLLLL |
Q Masters 3X | WLLDLLLLL |