2025 Main Season Division 2B (2B Grade)
Team Table
![]() |
Pos | Team Name | MP | PT | FF | FP | F% | MW | MD | ML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q Masters 2Y | 14 | 26 | 150 | 224 | 66.96 | 13 | 0 | 1 |
2 | Q Masters 2P | 14 | 19 | 112 | 218 | 51.38 | 9 | 1 | 4 |
3 | Q Masters 3V | 14 | 17 | 112 | 224 | 50.00 | 7 | 3 | 4 |
4 | Q Masters 3J | 14 | 16 | 121 | 224 | 54.02 | 7 | 2 | 5 |
5 | Q Masters 3Z | 14 | 16 | 112 | 224 | 50.00 | 7 | 2 | 5 |
6 | Gaythorne 3R | 14 | 14 | 115 | 224 | 51.34 | 6 | 2 | 6 |
7 | Gaythorne 2T | 14 | 12 | 108 | 224 | 48.21 | 5 | 2 | 7 |
8 | Gaythorne 2X | 14 | 8 | 103 | 224 | 45.98 | 2 | 4 | 8 |
9 | Q Masters 3W | 14 | 8 | 93 | 218 | 42.66 | 3 | 2 | 9 |
10 | Gaythorne 2V | 14 | 4 | 88 | 224 | 39.29 | 1 | 2 | 11 |
Results from matches played to 03-Sep-2025
Form Guide
Team Name | Form |
---|---|
Q Masters 2Y | WWWLWWWWWWWWWW |
Q Masters 2P | WWWWLLWWLWDWWL |
Q Masters 3V | DLDWWLWWWLDWWL |
Q Masters 3J | DLWWLWDLWWWWLL |
Q Masters 3Z | LLWWWWLLDLDWWW |
Gaythorne 3R | LWDWLLWWLLDLWW |
Gaythorne 2T | WWLLWWLWDDLLLL |
Gaythorne 2X | LLLLDWDLLDDLLW |
Q Masters 3W | WWLLLLLLDLDLLW |
Gaythorne 2V | LLLLDLLLDWLLLL |