Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
86.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
85.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
85 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
84.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
83.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
81.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
81.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
80.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
80.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
79.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
77.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
76.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
76.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
75.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
74 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
73.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
73.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
72.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
72.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
71.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
70.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
69.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
68.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
67.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
67.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
67 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
66.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
66.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
66.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
66.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
65.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
65.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
64.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
64.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
64 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
63.9 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
63.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
61.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
60.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
60.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.7 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
59.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
57.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
56.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
56.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
54.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
50.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
48 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
86.685.18584.883.481.981.380.780.379.377.276.676.475.77473.573.272.972.871.870.469.368.767.767.26766.566.466.266.165.565.164.664.16463.963.161.760.860.459.759.559.357.656.856.354.750.44847.839.60
86.685.18584.883.481.981.380.780.379.377.276.676.475.77473.573.272.972.871.870.469.368.767.767.26766.566.466.266.165.565.164.664.16463.963.161.760.860.459.759.559.357.656.856.354.750.44847.839.60