Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
72.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
70 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
66.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
64.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
62.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
61.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
60 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
59.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
59.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
57 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
56.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
56.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
55.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
55.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
55.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
54.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
53.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
52.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
52.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
49.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
48 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
47.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
46.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
46.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
45.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
45.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
38 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
37.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
72.9727066.164.162.561.561.26059.859.15756.356.155.855.555.454.753.452.852.449.848.54847.547.246.846.445.445.23837.537.2
72.9727066.164.162.561.561.26059.859.15756.356.155.855.555.454.753.452.852.449.848.54847.547.246.846.445.445.23837.537.2